| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, руб., без НДС | Цена компонентов А и Б расфасованных в тару, без НДС | Цена комплекта для заделки стыка, руб., без НДС* |
| Муфты термоусадочные |
| 1 | Муфта термоусаживаемая Ø 110 | шт. | 221 | 64,34 | 54 |
| 2 | Муфта термоусаживаемая Ø 125 | шт. | 238 | 68,69 | 57 |
| 3 | Муфта термоусаживаемая Ø 140 | шт. | 314 | 73,04 | 60 |
| 4 | Муфта термоусаживаемая Ø 160 | шт. | 348 | 81,79 | 65 |
| 5 | Муфта термоусаживаемая Ø 200 | шт. | 424 | 105,21 | 74 |
| 6 | Муфта термоусаживаемая Ø 225 | шт. | 493 | 120,86 | 80 |
| 7 | Муфта термоусаживаемая Ø 250 | шт. | 567 | 156,51 | 86 |
| 8 | Муфта термоусаживаемая Ø 315 | шт. | 644 | 173,90 | 101 |
| 9 | Муфта термоусаживаемая Ø 400 | шт. | 1 525 | 373,88 | 121 |
| 10 | Муфта термоусаживаемая Ø 450 | шт. | 2 007 | 421,70 | 133 |
| 11 | Муфта термоусаживаемая Ø 500 | шт. | 2 336 | 573,86 | 144 |
| 12 | Муфта термоусаживаемая Ø 560 | шт. | 2 662 | 556,47 | 158 |
| 13 | Муфта термоусаживаемая Ø 630 | шт. | 3 060 | 1281,63 | 175 |
| 14 | Муфта термоусаживаемая Ø 710 | шт. | 3 813 | 1372,93 | 193 |
| 15 | Муфта термоусаживаемая Ø 800 | шт. | дог. | 1399,88 | 214 |
| 16 | Муфта термоусаживаемая Ø 900 | шт. | дог. | 1668,55 | 237 |
| 17 | Муфта термоусаживаемая Ø 1000 | шт. | дог. | 1878,10 | 261 |
| Расходные материалы Примечание |
| 18 | Пробка воздушная ПВ-25 | | 3,60 | Для стравливания воздуха из муфты |
| 19 | Пробка заварочная ПЗ-25 | шт. | 2,80 | Для запайки отверстий в муфте |
| 20 | Держатель провода СКП | шт. | 2,70 | Для фиксации сигнального провода в стыке |
| 21 | Обжимная трубка В1 | шт. | 2,10 | Для соединения проводов "встык", dвн.=1,7мм, L=15мм |
| 22 | Обжимная трубка В5 | шт. | 3,10 | Для соединения проводов "внахлест", dвн.=3,6мм, L=15мм |
| 23 | Адгезивная лента "ТИАЛ-З" | шт. | 39,00 | 40х2 мм, бухта 30 м |
| 24 | Лента термоусадочная "ТИАЛ-М" 225 | п.м. | 166,40 | 225х2 мм, бухта 30 м |
| 25 | Лента термоусадочная "ТИАЛ-М" 150 | п.м. | 84,50 | 150х1,4 мм, бухта 30 м |
| 26 | Замковая пластина "ТИАЛ-ЗП" | шт. | 21,45 | 225х10 мм |
| Оборудование и инструменты |
| 26 | Аппарат для заварки пробок "POLYS P-1а 850W SOLO" | шт. | 7 000 | Для вварки пробок ПЗ-25 в муфту, нагрев U=220В |
| 27 | Насадка для заварки пробок ПЗ-25 | шт. | 995,50 | Для прогрева пробки ПЗ-25 и отверстия муфты. На аппарат "POLYS P-1а". |
| 28 | Горелка пропановая газовоздушная "ГВ-500" | шт. | 800 | Для нагрева муфты |
| 29 | Валик прикаточный | шт. | 1 760 | Для прикатки термоусадочной ленты "ТИАЛ-М" |
| 30 | Опрессовыватель d25 | шт. | 1 705 | Для проверки герметичности усадки муфты |
| 31 | Фиксатор пробок заварочных | шт. | 990 | Для установки расплавленной пробки ПЗ-25 в отверстие |
| 32 | Завариватель пробок стальной d25 | шт. | 1 485 | Для вварки пробок ПЗ-25 в муфту, нагрев горелкой ГВ-500 |
| 33 | Комплект инструментов для заделки стыков "МРК-06" | шт. | 12 500 | Набор инструментов для монтажа стыка |
| Оборудование для системы ОДК |
| 34 | Контрольно-монтажный тестер «Fluke 1587» | шт. | 32 800 | Для измерения параметров системы ОДК |
| 35 | Импульсный рефлектометр «Рейс-105М» | шт. | 49 150 | Для определения мест дефектов СОДК |
| 36 | Импульсный рефлектометр «Рейс-205» | шт. | 78 305 | Для определения мест дефектов СОДК |
| 37 | Сварной кабельный вывод трехжильный "СКВ-3" | шт. | 220 | Для герметичного вывода кабеля из п/э оболочки |
| 38 | Сварной кабельный вывод пятижильный "СКВ-5" | шт. | 240 | Для герметичного вывода кабеля из п/э оболочки |
| *Состав комплекта для заделки стыка (цена изделий в составе комплекта дешевле на 5-10%) |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Пробка для стравливания воздуха ПВ-25 | шт. | 2 | |
| 2 | Пробка заварочная ПЗ-25 | шт. | 2 | |
| 3 | Держатель провода СКП | шт. | 4 | |
| 4 | Обжимная трубка В1 | шт. | 2 | |
| 5 | Адгезивная лента "ТИАЛ-З" | п.м | ** | **Количество зависит от диаметра п/э оболочки |
| | | | |
| | | | | |